yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Berikut adalah daftar UMP buruh di 16 provinsi di Indonesia menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ke-16 provinsi disebutkan sebagai daerah yang memiliki angka pekerja yang signifikan di antara 34 provinsi yang ada.
Provinsi UMP 2013 (Rp) UMP 2012 (Rp) Selisih
Kalimantan Tengah 1.723.970 1.553.127 11 %
Kalimantan Barat 1.380.000 1.060.000 30 %
Jambi 1.502.300 1.300.000 15,56 %
Sulawesi Tenggara 1.400.000 1.125.207 24,40 %
Sumatera Barat 1.490.000 1.350.000 10,37 %
Bangka Belitung 1.640.000 1.265.000 29,64 %
Papua 1.900.000 1.710.000 11,11 %
Bengkulu 1.350.000 930.000 45 %
NTB 1.210.000 1.100.000 10 %
Jakarta 2.441.301 2.200.000 9 %
Kalimantan Selatan 1.620.000 1.337.500 21,12 %
Banten 1.325.000 1.170.000 13,25 %
Kepulauan Riau 1.665.000 1.365.087 21,97 %
Riau 1.700.000 1.400.000 21,40 %
Sumatera Utara 1.505.850 1.305.000 10 %
Kalimantan Timur 1.886.315 1.762.023 7,66%
sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi