steven yan
IndoForum Junior D
- No. Urut
- 208832
- Sejak
- 2 Jan 2013
- Pesan
- 1.870
- Nilai reaksi
- 23
- Poin
- 38

Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi meluncurkan data 30 perguruan tinggi yang telah diakreditasi tahun 2013 ini. Sudah lebih dari 70-an perguruan tinggi yang terakreditasi untuk masa berlaku 5 tahun.
Tiga perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang berhasil memperoleh akreditasi A, setara dengan lima perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.
Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Prof Mansyur Ramli, menegaskan, ada dua macam akreditasi. Akreditasi pertama untuk program studi dan akreditasi kedua untuk institusi. Nah, akreditasi untuk tiga universitas swasta itu bagian dari akreditasi institusi.
Model Akreditasi institusi perguruan tinggi memperhatikan dua komitmen inti, yaitu kapasitas institusi dan efektivitas pendidikan. Kapasitas institusi ini, menurut Mansyur, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. "Ada tujuh standar dalam PP itu," kata Mansyur saat dihubungi VIVAnews, Kamis 4 April 2013.
Total, untuk proses akreditasi 2013, ada delapan PT yang terakreditasi A, sepuluh B dan dua C. Berikut detailnya:
Akreditasi 2013
1 | Universitas Pelita Harapan, Tangerang | B | 056/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
2 | Institut Teknologi Telkom Bandung, Bandung | B | 057/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
3 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta | B | 058/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
4 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang | B | 059/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
5 | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | B | 060/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
6 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | A | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
7 | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | B | 062/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
8 | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | B | 063/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
9 | Universitas Surabaya, Surabaya | B | 064/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
10 | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | A | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
11 | Institut Teknologi Bandung, Bandung | A | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
12 | Institut Pertanian Bogor, Bogor | A | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
13 | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | A | 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
14 | Universitas Indonesia, Jakarta | A | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
15 | Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta | B | 070/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
16 | Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan | C | 071/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
17 | Universitas Islam Malang, Malang | B | 072/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
18 | Universitas Islam Negeri Sharif Hidayahtullah, Jakarta | B | 073/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
19 | Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | A | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
20 | Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta | B | 075/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
21 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo | B | 076/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
22 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | B | 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
23 | Universitas Negeri Semarang, Semarang | B | 078/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
24 | Universitas Hasanuddin, Makassar | A | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
25 | Universitas Nasional, Jakarta | B | 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
26 | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | B | 081/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
27 | Universitas Pancasila, Jakarta | B | 082/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
28 | Universitas Sumatera Utara, Medan | B | 083/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
29 | Universitas Haluoleo, Kendari | C | 084/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
30 | Universitas Diponegoro, Semarang | B | 085/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
[TD="align: center"] Nama Perguruan Tinggi
[/TD]
[TD="align: center"] Peringkat
[/TD]
[TD="align: center"] Surat Keputusan
[/TD]
Akreditasi 2012
1 | Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar | C (Cukup) | 001/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
2 | Universitas Bina Darma, Palembang | C (Cukup) | 002/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | B (Baik) | 003/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
4 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor | B (Baik) | 004/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
5 | Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe | C (Cukup) | 005/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
6 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo | C (Cukup) | 006/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
7 | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | C (Cukup) | 007/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
8 | Universitas Kristen Indonesia, Jakarta | B (Baik) | 008/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
9 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci, Sungai Penuh | C (Cukup) | 009/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
10 | Universitas Pekalongan, Pekalongan | C (Cukup) | 010/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
11 | Universitas Hang Tuah, Surabaya | C (Cukup) | 011/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
12 | Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja | B (Baik) | 012/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
13 | Universitas Satya Negara, Jakarta | C (Cukup) | 013/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
14 | Universitas Negeri Makassar, Makassar | B (Baik) | 014/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
[TD="align: center"] No
[/TD]
[TD="align: center"] Nama Perguruan Tinggi
[/TD]
[TD="align: center"] Peringkat
[/TD]
[TD="align: center"] Surat Keputusan
[/TD]